Estadísticas de uso para marambio.cl

Período resumido: Julio 2024
Generado el 01-Aug-2024 08:05 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2024
Total Accesos 404
Total Archivos 0
Total Páginas 289
Total Visitas 265
Total KBytes 91
Total Clientes 195
Total URLs 0
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 66
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 13 36
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 9 25
Clientes por Día 6 20
Visitas por Día 8 21
KBytes por Día 3 8
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 404

Uso diario en Julio 2024

Estadísticas diarias de Julio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7 1.73% 0 0.00% 4 1.38% 4 1.51% 6 3.08% 2 1.77%
2 7 1.73% 0 0.00% 5 1.73% 5 1.89% 5 2.56% 1 1.51%
3 4 0.99% 0 0.00% 3 1.04% 3 1.13% 4 2.05% 1 1.00%
4 24 5.94% 0 0.00% 17 5.88% 13 4.91% 13 6.67% 6 6.05%
5 8 1.98% 0 0.00% 6 2.08% 6 2.26% 6 3.08% 2 1.75%
6 11 2.72% 0 0.00% 8 2.77% 8 3.02% 11 5.64% 2 2.74%
7 13 3.22% 0 0.00% 7 2.42% 7 2.64% 8 4.10% 3 3.31%
8 4 0.99% 0 0.00% 4 1.38% 2 0.75% 2 1.03% 1 0.99%
9 11 2.72% 0 0.00% 7 2.42% 7 2.64% 7 3.59% 2 2.54%
10 11 2.72% 0 0.00% 7 2.42% 6 2.26% 8 4.10% 3 2.75%
11 8 1.98% 0 0.00% 5 1.73% 5 1.89% 6 3.08% 2 2.02%
12 12 2.97% 0 0.00% 11 3.81% 6 2.26% 7 3.59% 3 2.96%
13 11 2.72% 0 0.00% 8 2.77% 8 3.02% 7 3.59% 2 2.54%
14 36 8.91% 0 0.00% 25 8.65% 21 7.92% 16 8.21% 8 8.84%
15 15 3.71% 0 0.00% 8 2.77% 8 3.02% 8 4.10% 3 3.79%
16 25 6.19% 0 0.00% 19 6.57% 17 6.42% 14 7.18% 6 6.28%
17 17 4.21% 0 0.00% 15 5.19% 15 5.66% 13 6.67% 4 4.24%
18 24 5.94% 0 0.00% 18 6.23% 17 6.42% 20 10.26% 6 6.06%
19 14 3.47% 0 0.00% 11 3.81% 10 3.77% 9 4.62% 3 3.51%
20 13 3.22% 0 0.00% 12 4.15% 12 4.53% 11 5.64% 3 3.24%
21 9 2.23% 0 0.00% 8 2.77% 7 2.64% 6 3.08% 2 2.24%
22 9 2.23% 0 0.00% 7 2.42% 7 2.64% 6 3.08% 2 2.01%
23 7 1.73% 0 0.00% 5 1.73% 5 1.89% 5 2.56% 2 1.76%
24 10 2.48% 0 0.00% 6 2.08% 5 1.89% 4 2.05% 2 2.52%
25 12 2.97% 0 0.00% 8 2.77% 8 3.02% 9 4.62% 3 3.08%
26 18 4.46% 0 0.00% 13 4.50% 13 4.91% 14 7.18% 4 4.51%
27 8 1.98% 0 0.00% 5 1.73% 5 1.89% 6 3.08% 2 1.84%
28 7 1.73% 0 0.00% 5 1.73% 5 1.89% 6 3.08% 2 1.76%
29 18 4.46% 0 0.00% 14 4.84% 12 4.53% 10 5.13% 4 4.55%
30 20 4.95% 0 0.00% 10 3.46% 10 3.77% 13 6.67% 5 5.06%
31 11 2.72% 0 0.00% 8 2.77% 8 3.02% 8 4.10% 3 2.76%

Uso por horas en Julio 2024

Estadísticas por hora de Julio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 26 6.44% 0 0 0.00% 0 15 5.19% 0 6 6.32%
1 0 18 4.46% 0 0 0.00% 0 9 3.11% 0 4 4.32%
2 0 10 2.48% 0 0 0.00% 0 9 3.11% 0 2 2.49%
3 0 11 2.72% 0 0 0.00% 0 8 2.77% 0 3 2.75%
4 0 24 5.94% 0 0 0.00% 0 17 5.88% 0 5 5.84%
5 0 5 1.24% 0 0 0.00% 0 4 1.38% 0 1 0.76%
6 0 7 1.73% 0 0 0.00% 0 4 1.38% 0 2 1.78%
7 0 14 3.47% 0 0 0.00% 0 10 3.46% 0 3 3.53%
8 0 11 2.72% 0 0 0.00% 0 6 2.08% 0 3 2.78%
9 0 19 4.70% 0 0 0.00% 0 8 2.77% 0 4 4.88%
10 0 23 5.69% 0 0 0.00% 0 17 5.88% 0 5 5.81%
11 0 17 4.21% 0 0 0.00% 0 13 4.50% 0 4 4.26%
12 0 24 5.94% 0 0 0.00% 0 15 5.19% 0 6 6.08%
13 0 20 4.95% 0 0 0.00% 0 11 3.81% 0 5 5.06%
14 0 14 3.47% 0 0 0.00% 0 13 4.50% 0 3 3.48%
15 0 12 2.97% 0 0 0.00% 0 10 3.46% 0 3 2.99%
16 0 12 2.97% 0 0 0.00% 0 11 3.81% 0 3 2.99%
17 0 13 3.22% 0 0 0.00% 0 8 2.77% 0 3 3.28%
18 0 27 6.68% 0 0 0.00% 0 22 7.61% 0 6 6.75%
19 0 17 4.21% 0 0 0.00% 0 14 4.84% 0 4 4.27%
20 0 18 4.46% 0 0 0.00% 0 15 5.19% 0 4 4.24%
21 0 26 6.44% 0 0 0.00% 0 21 7.27% 0 6 6.49%
22 0 16 3.96% 0 0 0.00% 0 13 4.50% 0 3 3.80%
23 0 20 4.95% 0 0 0.00% 0 16 5.54% 0 5 5.05%

Los 30 primeros de un total de 195 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 43 10.64% 0 0.00% 10 10.86% 29 10.94% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
2 40 9.90% 0 0.00% 9 9.94% 18 6.79% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
3 19 4.70% 0 0.00% 4 4.82% 11 4.15% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
4 6 1.49% 0 0.00% 1 1.47% 1 0.38% 88.39.82.34.bc.googleusercontent.com
5 6 1.49% 0 0.00% 1 1.51% 2 0.75% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
6 6 1.49% 0 0.00% 1 1.53% 1 0.38% pc-48-60-83-200.cm.vtr.net
7 5 1.24% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.38% 1.72.116.34.bc.googleusercontent.com
8 5 1.24% 0 0.00% 1 1.23% 5 1.89% 104.28.115.48
9 5 1.24% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.38% 172.253.143.34.bc.googleusercontent.com
10 5 1.24% 0 0.00% 1 1.23% 4 1.51% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
11 4 0.99% 0 0.00% 1 1.00% 1 0.38% 107.101.38.34.bc.googleusercontent.com
12 4 0.99% 0 0.00% 1 1.01% 1 0.38% 117.124.231.35.bc.googleusercontent.com
13 4 0.99% 0 0.00% 1 1.01% 1 0.38% 129.77.74.34.bc.googleusercontent.com
14 4 0.99% 0 0.00% 1 1.01% 1 0.38% 170.148.148.34.bc.googleusercontent.com
15 4 0.99% 0 0.00% 1 1.01% 1 0.38% 181.158.73.34.bc.googleusercontent.com
16 4 0.99% 0 0.00% 1 1.00% 4 1.51% 190.153.135.240
17 4 0.99% 0 0.00% 1 0.98% 3 1.13% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
18 4 0.99% 0 0.00% 1 0.99% 4 1.51% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
19 4 0.99% 0 0.00% 1 1.02% 1 0.38% z381.entelchile.net
20 3 0.74% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 103.8.228.35.bc.googleusercontent.com
21 3 0.74% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.38% 140.47.197.35.bc.googleusercontent.com
22 3 0.74% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% 195.88.86.34.bc.googleusercontent.com
23 3 0.74% 0 0.00% 1 0.77% 1 0.38% 209.239.196.104.bc.googleusercontent.com
24 3 0.74% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.38% 22.79.235.35.bc.googleusercontent.com
25 3 0.74% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% 230.205.142.34.bc.googleusercontent.com
26 3 0.74% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.38% 236.10.222.35.bc.googleusercontent.com
27 3 0.74% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.38% 245.222.66.34.bc.googleusercontent.com
28 3 0.74% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.38% 68.16.44.34.bc.googleusercontent.com
29 3 0.74% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% 69.147.87.34.bc.googleusercontent.com
30 3 0.74% 0 0.00% 1 0.76% 2 0.75% crawl-66-249-66-41.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 195 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 43 10.64% 0 0.00% 10 10.86% 29 10.94% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
2 40 9.90% 0 0.00% 9 9.94% 18 6.79% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
3 19 4.70% 0 0.00% 4 4.82% 11 4.15% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
4 6 1.49% 0 0.00% 1 1.53% 1 0.38% pc-48-60-83-200.cm.vtr.net
5 6 1.49% 0 0.00% 1 1.51% 2 0.75% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
6 6 1.49% 0 0.00% 1 1.47% 1 0.38% 88.39.82.34.bc.googleusercontent.com
7 5 1.24% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.38% 1.72.116.34.bc.googleusercontent.com
8 5 1.24% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.38% 172.253.143.34.bc.googleusercontent.com
9 5 1.24% 0 0.00% 1 1.23% 4 1.51% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
10 5 1.24% 0 0.00% 1 1.23% 5 1.89% 104.28.115.48

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 387 95.79% - (Direct Request)
2 9 2.23% www.google.com
3 2 0.50% http://marambio.cl/admin/
4 1 0.25% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
5 1 0.25% http://marambio.cl/admin/login
6 1 0.25% http://marambio.cl/administrator/
7 1 0.25% http://marambio.cl/phpmyadmin/
8 1 0.25% http://marambio.cl/wp-login.php
9 1 0.25% https://www.google.com/url

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% http://www.marambio.cl

Los 15 primeros de un total de 66 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 14.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 37 9.16% Go-http-client/1.1
3 35 8.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
4 33 8.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
5 31 7.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.126 Mobile
6 25 6.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
7 16 3.96% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 12 2.97% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 10 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
10 8 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FSL 7.0.6.01001)
11 8 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 7 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15
13 7 1.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
14 6 1.49% Client/36782 CFNetwork/1494.0.7 Darwin/23.4.0
15 6 1.49% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Accesos por país en Julio 2024

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 269 66.58% 0 0.00% 61 66.71% Comercial (com)
2 60 14.85% 0 0.00% 14 14.84% No resuelve/desconocido
3 42 10.40% 0 0.00% 9 10.18% Chile
4 33 8.17% 0 0.00% 8 8.26% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23