Estadísticas de uso para marambio.cl

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 01-Nov-2024 09:14 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 520
Total Archivos 0
Total Páginas 350
Total Visitas 236
Total KBytes 101
Total Clientes 208
Total URLs 0
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 69
. Media Max
Accesos por Hora 0 53
Accesos por Día 16 56
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 11 45
Clientes por Día 6 44
Visitas por Día 7 36
KBytes por Día 3 13
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 520

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 21 4.04% 0 0.00% 10 2.86% 7 2.97% 10 4.81% 5 4.55%
2 48 9.23% 0 0.00% 37 10.57% 36 15.25% 44 21.15% 11 10.77%
3 10 1.92% 0 0.00% 4 1.14% 4 1.69% 9 4.33% 3 2.55%
4 15 2.88% 0 0.00% 11 3.14% 10 4.24% 10 4.81% 3 3.38%
5 9 1.73% 0 0.00% 6 1.71% 6 2.54% 6 2.88% 2 2.05%
6 26 5.00% 0 0.00% 25 7.14% 7 2.97% 7 3.37% 1 1.13%
7 47 9.04% 0 0.00% 45 12.86% 9 3.81% 10 4.81% 2 1.58%
8 32 6.15% 0 0.00% 28 8.00% 10 4.24% 13 6.25% 3 2.71%
9 11 2.12% 0 0.00% 8 2.29% 8 3.39% 9 4.33% 2 2.47%
10 9 1.73% 0 0.00% 7 2.00% 7 2.97% 7 3.37% 2 2.02%
11 14 2.69% 0 0.00% 12 3.43% 10 4.24% 10 4.81% 3 3.13%
12 21 4.04% 0 0.00% 19 5.43% 11 4.66% 12 5.77% 5 4.50%
13 6 1.15% 0 0.00% 2 0.57% 2 0.85% 2 0.96% 1 1.38%
14 15 2.88% 0 0.00% 10 2.86% 10 4.24% 13 6.25% 4 3.47%
15 22 4.23% 0 0.00% 13 3.71% 9 3.81% 10 4.81% 5 4.97%
16 5 0.96% 0 0.00% 2 0.57% 2 0.85% 4 1.92% 1 1.17%
17 14 2.69% 0 0.00% 6 1.71% 6 2.54% 9 4.33% 3 3.22%
18 17 3.27% 0 0.00% 14 4.00% 7 2.97% 7 3.37% 4 3.84%
19 16 3.08% 0 0.00% 13 3.71% 11 4.66% 10 4.81% 4 3.59%
20 9 1.73% 0 0.00% 7 2.00% 6 2.54% 7 3.37% 2 2.03%
21 8 1.54% 0 0.00% 3 0.86% 3 1.27% 8 3.85% 2 1.94%
22 10 1.92% 0 0.00% 5 1.43% 5 2.12% 9 4.33% 2 2.45%
23 15 2.88% 0 0.00% 11 3.14% 7 2.97% 9 4.33% 3 3.37%
24 11 2.12% 0 0.00% 7 2.00% 7 2.97% 7 3.37% 3 2.49%
25 12 2.31% 0 0.00% 9 2.57% 7 2.97% 8 3.85% 3 2.71%
26 14 2.69% 0 0.00% 8 2.29% 7 2.97% 7 3.37% 3 3.24%
27 56 10.77% 0 0.00% 7 2.00% 2 0.85% 3 1.44% 13 13.17%
28 9 1.73% 0 0.00% 7 2.00% 7 2.97% 8 3.85% 2 2.03%
29 3 0.58% 0 0.00% 2 0.57% 2 0.85% 2 0.96% 1 0.68%
30 6 1.15% 0 0.00% 5 1.43% 5 2.12% 5 2.40% 1 1.35%
31 9 1.73% 0 0.00% 7 2.00% 6 2.54% 6 2.88% 2 2.03%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 12 2.31% 0 0 0.00% 0 10 2.86% 0 3 2.71%
1 1 36 6.92% 0 0 0.00% 0 28 8.00% 0 8 8.27%
2 1 44 8.46% 0 0 0.00% 0 30 8.57% 0 10 9.86%
3 0 12 2.31% 0 0 0.00% 0 9 2.57% 0 3 2.71%
4 0 20 3.85% 0 0 0.00% 0 11 3.14% 0 5 4.65%
5 0 7 1.35% 0 0 0.00% 0 4 1.14% 0 2 1.59%
6 0 10 1.92% 0 0 0.00% 0 7 2.00% 0 2 2.25%
7 0 21 4.04% 0 0 0.00% 0 16 4.57% 0 3 2.52%
8 0 15 2.88% 0 0 0.00% 0 10 2.86% 0 3 3.40%
9 2 77 14.81% 0 0 0.00% 0 23 6.57% 1 18 17.89%
10 0 7 1.35% 0 0 0.00% 0 5 1.43% 0 2 1.58%
11 0 23 4.42% 0 0 0.00% 0 20 5.71% 0 3 2.92%
12 0 25 4.81% 0 0 0.00% 0 21 6.00% 0 4 3.49%
13 0 26 5.00% 0 0 0.00% 0 13 3.71% 0 6 5.77%
14 0 14 2.69% 0 0 0.00% 0 10 2.86% 0 3 3.16%
15 0 16 3.08% 0 0 0.00% 0 12 3.43% 0 4 3.77%
16 0 28 5.38% 0 0 0.00% 0 20 5.71% 0 4 4.10%
17 0 22 4.23% 0 0 0.00% 0 17 4.86% 0 3 2.73%
18 0 12 2.31% 0 0 0.00% 0 9 2.57% 0 3 2.70%
19 0 13 2.50% 0 0 0.00% 0 8 2.29% 0 3 3.11%
20 0 19 3.65% 0 0 0.00% 0 16 4.57% 0 2 1.80%
21 0 27 5.19% 0 0 0.00% 0 23 6.57% 0 4 3.60%
22 0 21 4.04% 0 0 0.00% 0 21 6.00% 0 2 2.45%
23 0 13 2.50% 0 0 0.00% 0 7 2.00% 0 3 2.97%

Los 30 primeros de un total de 208 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 53 10.19% 0 0.00% 13 12.41% 1 0.42% ec2-13-37-220-100.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 31 5.96% 0 0.00% 7 7.04% 20 8.47% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
3 25 4.81% 0 0.00% 6 5.69% 16 6.78% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
4 22 4.23% 0 0.00% 5 5.04% 11 4.66% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
5 20 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.85% 55.102.230.35.bc.googleusercontent.com
6 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 1.136.44.34.bc.googleusercontent.com
7 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 139.228.197.104.bc.googleusercontent.com
8 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 23.122.102.34.bc.googleusercontent.com
9 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 41.186.125.34.bc.googleusercontent.com
10 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 93.120.41.34.bc.googleusercontent.com
11 10 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 97.69.139.34.bc.googleusercontent.com
12 9 1.73% 0 0.00% 2 2.06% 3 1.27% 159.31.195.35.bc.googleusercontent.com
13 9 1.73% 0 0.00% 2 2.02% 1 0.42% ec2-35-180-209-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
14 8 1.54% 0 0.00% 2 1.80% 1 0.42% ec2-35-180-24-59.eu-west-3.compute.amazonaws.com
15 8 1.54% 0 0.00% 2 1.82% 2 0.85% ec2-47-129-2-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 7 1.35% 0 0.00% 2 1.57% 7 2.97% 186.189.85.128
17 6 1.15% 0 0.00% 1 1.34% 6 2.54% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
18 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 133.206.73.34.bc.googleusercontent.com
19 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 14.107.139.34.bc.googleusercontent.com
20 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 155.95.73.34.bc.googleusercontent.com
21 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 205.92.74.34.bc.googleusercontent.com
22 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 25.180.237.35.bc.googleusercontent.com
23 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 70.39.196.104.bc.googleusercontent.com
24 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 8.33.196.35.bc.googleusercontent.com
25 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 90.132.196.35.bc.googleusercontent.com
26 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% 97.66.237.35.bc.googleusercontent.com
27 4 0.77% 0 0.00% 1 0.92% 2 0.85% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
28 4 0.77% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.42% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
29 4 0.77% 0 0.00% 1 0.89% 3 1.27% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
30 4 0.77% 0 0.00% 1 0.93% 1 0.42% crawl-66-249-79-164.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 208 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 53 10.19% 0 0.00% 13 12.41% 1 0.42% ec2-13-37-220-100.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 31 5.96% 0 0.00% 7 7.04% 20 8.47% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
3 25 4.81% 0 0.00% 6 5.69% 16 6.78% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
4 22 4.23% 0 0.00% 5 5.04% 11 4.66% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
5 9 1.73% 0 0.00% 2 2.06% 3 1.27% 159.31.195.35.bc.googleusercontent.com
6 9 1.73% 0 0.00% 2 2.02% 1 0.42% ec2-35-180-209-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 8 1.54% 0 0.00% 2 1.82% 2 0.85% ec2-47-129-2-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 8 1.54% 0 0.00% 2 1.80% 1 0.42% ec2-35-180-24-59.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 7 1.35% 0 0.00% 2 1.57% 7 2.97% 186.189.85.128
10 6 1.15% 0 0.00% 1 1.34% 6 2.54% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 512 98.46% - (Direct Request)
2 4 0.77% http://marambio.cl/wp-login.php
3 2 0.38% https://www.google.com/
4 1 0.19% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
5 1 0.19% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 69 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 80 15.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 53 10.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 49 9.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 39 7.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 33 6.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile
6 32 6.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 18 3.46% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 18 3.46% Go-http-client/1.1
9 17 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 14 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
11 10 1.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
12 9 1.73% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 9 1.73% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 8 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 8 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2024

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 442 85.00% 0 0.00% 83 81.85% Comercial (com)
2 47 9.04% 0 0.00% 11 10.49% No resuelve/desconocido
3 16 3.08% 0 0.00% 4 4.29% Red (net)
4 15 2.88% 0 0.00% 3 3.36% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23