Estadísticas de uso para marambio.cl

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 09:07 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 5193
Total Archivos 0
Total Páginas 1903
Total Visitas 386
Total KBytes 849
Total Clientes 265
Total URLs 0
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 74
. Media Max
Accesos por Hora 6 1286
Accesos por Día 167 1369
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 61 145
Clientes por Día 8 22
Visitas por Día 12 19
KBytes por Día 27 305
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.67% 5176
404 - No se encuentra 0.33% 17

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 24 0.46% 0 0.00% 15 0.79% 13 3.37% 14 5.28% 6 0.65%
2 25 0.48% 0 0.00% 16 0.84% 14 3.63% 17 6.42% 5 0.64%
3 58 1.12% 0 0.00% 54 2.84% 9 2.33% 9 3.40% 2 0.22%
4 34 0.65% 0 0.00% 33 1.73% 6 1.55% 5 1.89% 1 0.11%
5 62 1.19% 0 0.00% 58 3.05% 13 3.37% 12 4.53% 3 0.32%
6 96 1.85% 0 0.00% 91 4.78% 17 4.40% 12 4.53% 3 0.40%
7 101 1.94% 0 0.00% 97 5.10% 16 4.15% 12 4.53% 3 0.30%
8 51 0.98% 0 0.00% 47 2.47% 11 2.85% 11 4.15% 3 0.30%
9 60 1.16% 0 0.00% 57 3.00% 12 3.11% 11 4.15% 2 0.27%
10 50 0.96% 0 0.00% 46 2.42% 9 2.33% 9 3.40% 2 0.26%
11 80 1.54% 0 0.00% 78 4.10% 15 3.89% 13 4.91% 2 0.27%
12 72 1.39% 0 0.00% 69 3.63% 15 3.89% 15 5.66% 3 0.32%
13 112 2.16% 0 0.00% 69 3.63% 13 3.37% 14 5.28% 13 1.47%
14 13 0.25% 0 0.00% 9 0.47% 9 2.33% 11 4.15% 3 0.37%
15 19 0.37% 0 0.00% 4 0.21% 4 1.04% 6 2.26% 4 0.48%
16 49 0.94% 0 0.00% 44 2.31% 8 2.07% 8 3.02% 2 0.23%
17 42 0.81% 0 0.00% 38 2.00% 11 2.85% 12 4.53% 3 0.33%
18 57 1.10% 0 0.00% 46 2.42% 13 3.37% 13 4.91% 6 0.73%
19 117 2.25% 0 0.00% 107 5.62% 16 4.15% 13 4.91% 4 0.46%
20 146 2.81% 0 0.00% 145 7.62% 19 4.92% 10 3.77% 1 0.16%
21 110 2.12% 0 0.00% 105 5.52% 15 3.89% 15 5.66% 2 0.27%
22 234 4.51% 0 0.00% 58 3.05% 10 2.59% 14 5.28% 44 5.17%
23 1052 20.26% 0 0.00% 66 3.47% 10 2.59% 14 5.28% 238 28.04%
24 1369 26.36% 0 0.00% 107 5.62% 19 4.92% 22 8.30% 305 35.94%
25 242 4.66% 0 0.00% 68 3.57% 11 2.85% 14 5.28% 44 5.12%
26 264 5.08% 0 0.00% 90 4.73% 16 4.15% 19 7.17% 47 5.58%
27 313 6.03% 0 0.00% 68 3.57% 9 2.33% 10 3.77% 61 7.16%
28 30 0.58% 0 0.00% 27 1.42% 9 2.33% 10 3.77% 2 0.28%
29 136 2.62% 0 0.00% 32 1.68% 11 2.85% 17 6.42% 27 3.19%
30 121 2.33% 0 0.00% 115 6.04% 16 4.15% 15 5.66% 3 0.30%
31 54 1.04% 0 0.00% 44 2.31% 17 4.40% 22 8.30% 5 0.65%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 305 5.87% 0 0 0.00% 1 56 2.94% 2 63 7.48%
1 10 319 6.14% 0 0 0.00% 4 141 7.41% 2 48 5.69%
2 2 76 1.46% 0 0 0.00% 2 69 3.63% 0 4 0.44%
3 4 140 2.70% 0 0 0.00% 4 133 6.99% 0 5 0.54%
4 2 77 1.48% 0 0 0.00% 2 71 3.73% 0 4 0.46%
5 0 30 0.58% 0 0 0.00% 0 24 1.26% 0 2 0.19%
6 1 61 1.17% 0 0 0.00% 1 51 2.68% 0 5 0.58%
7 1 46 0.89% 0 0 0.00% 1 38 2.00% 0 4 0.44%
8 1 44 0.85% 0 0 0.00% 1 38 2.00% 0 3 0.38%
9 2 72 1.39% 0 0 0.00% 2 67 3.52% 0 3 0.32%
10 7 245 4.72% 0 0 0.00% 2 69 3.63% 1 44 5.21%
11 2 84 1.62% 0 0 0.00% 2 72 3.78% 0 3 0.40%
12 2 82 1.58% 0 0 0.00% 2 74 3.89% 0 3 0.34%
13 3 101 1.94% 0 0 0.00% 2 87 4.57% 0 7 0.83%
14 4 129 2.48% 0 0 0.00% 3 112 5.89% 0 9 1.07%
15 11 346 6.66% 0 0 0.00% 4 141 7.41% 2 53 6.19%
16 2 87 1.68% 0 0 0.00% 2 82 4.31% 0 4 0.46%
17 9 281 5.41% 0 0 0.00% 3 107 5.62% 1 45 5.36%
18 46 1447 27.86% 0 0 0.00% 3 95 4.99% 11 326 38.40%
19 27 861 16.58% 0 0 0.00% 2 77 4.05% 6 189 22.25%
20 3 118 2.27% 0 0 0.00% 2 76 3.99% 0 14 1.62%
21 2 68 1.31% 0 0 0.00% 1 59 3.10% 0 4 0.46%
22 3 98 1.89% 0 0 0.00% 2 92 4.83% 0 4 0.48%
23 2 76 1.46% 0 0 0.00% 2 72 3.78% 0 3 0.40%

Los 30 primeros de un total de 265 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1286 24.76% 0 0.00% 300 35.34% 1 0.26% 89.137.200.35.bc.googleusercontent.com
2 801 15.42% 0 0.00% 187 21.98% 1 0.26% 154.195.93.34.bc.googleusercontent.com
3 245 4.72% 0 0.00% 59 6.94% 1 0.26% 129.213.94.27
4 210 4.04% 0 0.00% 51 6.03% 1 0.26% 159.203.30.247
5 172 3.31% 0 0.00% 41 4.84% 1 0.26% 13.76.141.184
6 172 3.31% 0 0.00% 41 4.84% 1 0.26% 52.163.112.195
7 171 3.29% 0 0.00% 42 4.95% 1 0.26% 20.184.2.48
8 100 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.59% ec2-44-244-253-228.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 95 1.83% 0 0.00% 22 2.62% 1 0.26% 40.65.153.218
10 90 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.33% ec2-34-238-174-131.compute-1.amazonaws.com
11 80 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.07% ec2-18-117-191-183.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 80 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.07% ec2-3-129-59-222.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 70 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.81% ec2-3-129-90-3.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 70 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.81% ec2-3-140-244-147.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 60 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.55% ec2-35-94-185-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 60 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.55% ec2-35-95-54-64.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 41 0.79% 0 0.00% 10 1.16% 1 0.26% ec2-15-188-118-103.eu-west-3.compute.amazonaws.com
18 40 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.04% ec2-13-201-86-14.ap-south-1.compute.amazonaws.com
19 40 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.04% ec2-18-191-71-56.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 40 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.04% ec2-3-143-169-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 40 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.04% ec2-3-23-87-82.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-13-59-64-69.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-18-216-48-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-18-218-187-222.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-18-221-74-188.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-3-129-16-130.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-3-129-68-120.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-3-142-143-181.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-3-145-142-232.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 30 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.78% ec2-3-145-27-39.us-east-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 265 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1286 24.76% 0 0.00% 300 35.34% 1 0.26% 89.137.200.35.bc.googleusercontent.com
2 801 15.42% 0 0.00% 187 21.98% 1 0.26% 154.195.93.34.bc.googleusercontent.com
3 245 4.72% 0 0.00% 59 6.94% 1 0.26% 129.213.94.27
4 210 4.04% 0 0.00% 51 6.03% 1 0.26% 159.203.30.247
5 171 3.29% 0 0.00% 42 4.95% 1 0.26% 20.184.2.48
6 172 3.31% 0 0.00% 41 4.84% 1 0.26% 13.76.141.184
7 172 3.31% 0 0.00% 41 4.84% 1 0.26% 52.163.112.195
8 95 1.83% 0 0.00% 22 2.62% 1 0.26% 40.65.153.218
9 41 0.79% 0 0.00% 10 1.16% 1 0.26% ec2-15-188-118-103.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 26 0.50% 0 0.00% 6 0.71% 15 3.89% crawl-66-249-66-39.googlebot.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5140 98.98% - (Direct Request)
2 45 0.87% www.google.com
3 2 0.04% http://m.facebook.com
4 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
5 1 0.02% http://m.facebook.com/
6 1 0.02% http://marambio.cl
7 1 0.02% http://marambio.cl/
8 1 0.02% http://marambio.cl/favicon.ico
9 1 0.02% https://marambio.cl/user/login

Los 15 primeros de un total de 74 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2087 40.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
2 1580 30.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 214 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 52 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 52 1.00% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 41 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 28 0.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
8 23 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile
9 21 0.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 18 0.35% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 15 0.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.108 Mobile
12 14 0.27% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 13 0.25% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 13 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
15 11 0.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3983 76.70% 0 0.00% 559 65.79% Comercial (com)
2 1163 22.40% 0 0.00% 280 32.91% No resuelve/desconocido
3 29 0.56% 0 0.00% 7 0.81% Red (net)
4 16 0.31% 0 0.00% 4 0.42% Chile
5 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23